버스시간안내
- 버스 운행 요일 : 화, 수, 목, 금, 토요일 ( ※ 토요일 4회차 운행은 하지 않습니다.)
- 버스 이동 회원은 5분전까지 나오셔서 대기하시기 바랍니다.
- 문의전화 : 061-270-8371, 061-277-3640
상동, 용해, 연산방면
번호 | 승 강 장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수영장 출발 | 09:00 | 12:00 | 14:30 | 17:00 |
2 | 가톨릭대학 정류장 | 09:04 | 12:04 | 14:34 | 17:04 |
3 | 중앙병원 정류장 | 09:06 | 12:06 | 14:36 | 17:06 |
4 | 우진아파트 정류장 | 09:07 | 12:07 | 14:37 | 17:07 |
5 | 원예농협 | 09:09 | 12:09 | 14:39 | 17:09 |
6 | 상동주공2단지 입구 | 09:13 | 12:13 | 14:43 | 17:13 |
7 | 현대아파트(왕반점) | 09:14 | 12:14 | 14:44 | 17:14 |
8 | 기아자동차 | 09:16 | 12:16 | 14:46 | 17:16 |
9 | 목과대 입구 | 09:18 | 12:18 | 14:48 | 17:18 |
10 | 신안인스빌 | 09:20 | 12:20 | 14:50 | 17:20 |
11 | 백년로교회 | 09:22 | 12:22 | 14:52 | 17:22 |
12 | 현대오일뱅크 | 09:24 | 12:24 | 14:54 | 17:24 |
13 | 한일앵글(장약국옆) | 09:26 | 12:26 | 14:56 | 17:26 |
14 | 민안경원 | 09:27 | 12:27 | 14:57 | 17:27 |
15 | 윤순영패션(동부시장) | 09:29 | 12:29 | 14:59 | 17:29 |
16 | 목포고 정류장 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 17:30 |
17 | 올바른정형외과 | 09:32 | 12:32 | 15:02 | 17:32 |
18 | 종원나이스빌 정류장 | 09:33 | 12:33 | 15:03 | 17:33 |
19 | 일신아파트정문 (까투리) | 09:35 | 12:35 | 15:05 | 17:35 |
20 | 뚜레쥬르 | 09:37 | 12:37 | 15:07 | 17:37 |
21 | 박창현내과 | 09:38 | 12:38 | 15:08 | 17:38 |
22 | 대성신협 | 09:39 | 12:39 | 15:09 | 17:39 |
23 | SK주유소 정류장 | 09:40 | 12:40 | 15:10 | 17:40 |
24 | 종합사회복지관 정류장 | 09:42 | 12:42 | 15:12 | 17:42 |
25 | 주공5차 후문 | 09:45 | 12:45 | 15:15 | 17:45 |
26 | 골드디움5차 후문 정류장 | 09:49 | 12:49 | 15:19 | 17:49 |
27 | 수영장 도착 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 |
삼학, 역전, 유달방면
번호 | 승 강 장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수영장 출발 | 09:00 | 12:00 | 14:30 | 17:00 |
2 | 대연초 건너편 | 09:05 | 12:05 | 14:35 | 17:05 |
3 | 용해신협 건너편 | 09:07 | 12:07 | 14:37 | 17:07 |
4 | 한솔마트 | 09:08 | 12:08 | 14:38 | 17:08 |
5 | KT전화국 | 09:09 | 12:09 | 14:39 | 17:09 |
6 | 성남약국(3호광장) | 09:12 | 12:12 | 14:42 | 17:12 |
7 | 유달경기장 | 09:15 | 12:15 | 14:45 | 17:15 |
8 | 삼학타운(정문) | 09:16 | 12:16 | 14:46 | 17:16 |
9 | 형제하우징 | 09:18 | 12:18 | 14:48 | 17:18 |
10 | 삼성종합기업 | 09:20 | 12:20 | 14:50 | 17:20 |
11 | 황해상사 | 09:22 | 12:22 | 14:52 | 17:22 |
12 | 항동시장입구 | 09:24 | 12:24 | 14:54 | 17:24 |
13 | 송광비치타운 | 09:26 | 12:26 | 14:56 | 17:26 |
14 | 근대역사관 입구 | 09:28 | 12:28 | 12:58 | 17:28 |
15 | 역전 TM0 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 17:30 |
16 | 청연한방병원 | 09:32 | 12:32 | 15:02 | 17:32 |
17 | 대성탕건너편 | 09:34 | 12:34 | 15:04 | 17:34 |
18 | 복권판매점 (순천당약국) | 09:35 | 12:35 | 15:05 | 17:35 |
19 | 홍일고 정류장 | 09:37 | 12:37 | 15:07 | 17:37 |
20 | 어반 모텔 앞 | 09:39 | 12:39 | 15:09 | 17:39 |
21 | 태경빌딩 앞 | 09:41 | 12:41 | 15:11 | 17:41 |
22 | 디데이마트 | 09:43 | 12:43 | 15:13 | 17:43 |
23 | 수영장 도착 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 |
하당, 옥암방면
번호 | 승 강 장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수영장 출발 | 09:00 | 12:00 | 14:30 | 17:00 |
2 | 옥암주공1차정류장 | 09:10 | 12:10 | 14:40 | 17:10 |
3 | 옥암푸르지오 | 09:12 | 12:12 | 14:42 | 17:12 |
4 | 한국아델리움 | 09:15 | 12:15 | 14:45 | 17:15 |
5 | 축협농협 | 09:17 | 12:17 | 14:47 | 17:17 |
6 | 윤송웨딩홀 | 09:19 | 12:19 | 14:49 | 17:19 |
7 | 신안꿈동산(교육청) | 09:21 | 12:21 | 14:51 | 17:21 |
8 | 우성아파트쪽문 | 09:23 | 12:23 | 14:53 | 17:23 |
9 | 장문외과 | 09:25 | 12:25 | 14:55 | 17:25 |
10 | 초대교회 | 09:28 | 12:28 | 14:58 | 17:28 |
11 | 요한이네할인매장 | 09:32 | 12:32 | 15:02 | 17:32 |
12 | 제일3차아파트 | 09:34 | 12:34 | 15:04 | 17:35 |
13 | 이마트 정류장 | 09:36 | 12:36 | 15:06 | 17:36 |
14 | 영암마트 | 09:38 | 12:38 | 15:08 | 17:38 |
15 | 원예농협건너편 | 09:39 | 12:39 | 15:09 | 17:39 |
16 | 대성사랑으로 | 09:40 | 12:40 | 15:10 | 17:40 |
17 | 태원여객종점 | 09:41 | 12:41 | 15:11 | 17:41 |
18 | GS 25시 | 09:43 | 12:43 | 15:13 | 17:43 |
19 | 중앙고앞 | 09:46 | 12:46 | 15:16 | 17:46 |
20 | 영신그린빌육교 | 09:49 | 12:49 | 15:19 | 17:49 |
21 | 삼향동주민센터 | 09:51 | 12:51 | 15:21 | 17:51 |
22 | 수영장 도착 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 |