목포시 보훈 및 국가유공자 지원사업
(2025년 기준)
| 구 분 | 지원금 | 대 상 자 | 관련조례 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 참전명예수당 | 목포시 | 월 10만원 | 65세 이상 참전유공자 | ▸목포시 참전유공자 지원에 관한 조례 | |
| 전라남도 | 월 5만원 | 참전유공자 | ▸전라남도 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||
| 보훈명예수당 | 목포시 | 월 8만원 | 65세 이상의 국가보훈대상자 | ▸목포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 | |
| 전라남도 | 월 3만원 | 전몰군경, 순직군경, 독립유공자 유족 | ▸전라남도 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 ▸전라남도 독립유공자 예우 및 지원 조례 |
||
| 사망위로금 | 1회 30만원 | 목포시 참전·보훈명예수당을 받고 있는 국가유공자 | ▸목포시 참전유공자 지원에 관한 조례 ▸목포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 |
||
| 5·18 민주명예수당 | 월 6만원 | 5·18민주유공자 및 유가족 | ▸전라남도 5·18민주유공자 민주명예수당 및 생활지원금 지급에 관한 조례 | ||
| 5·18 생활지원금 | 월 7만원 | 5·18민주유공자 및 유가족 (전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 130%이하) | ▸전라남도 5·18민주유공자 민주명예수당 및 생활지원금 지급에 관한 조례 | ||
| 민주화운동 관련자 생계비 지원 | 월 13만원 | 민주화운동 관련자 및 유족(중위소득 100%이하) | ▸전라남도 민주화운동 관련자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||
| 민주화운동 관련자 민주명예수당 | 월 6만원 | 65세이상 민주화운동 관련자 | ▸전라남도 민주화운동 관련자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||
| 그 외 수 당 |
|
||||



