| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2021. 7월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-08-04 | 544 | |
| 195 | 2021. 6월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-07-14 | 546 | |
| 194 | 2021. 5월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-06-05 | 594 | |
| 193 | 2021. 4월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-05-04 | 591 | |
| 192 | 2021년 3월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-04-06 | 627 | |
| 191 | 2021년 2월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-03-08 | 630 | |
| 190 | 2021년 1월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-02-05 | 636 | |
| 189 | 2020. 12월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2021-01-05 | 689 | |
| 188 | 2019년 수돗물 품질보고서 | 하수과 | 2020-12-08 | 1096 | |
| 187 | 2020. 11월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2020-12-07 | 686 | |
| 186 | 2020. 10월 수돗물 수질검사결과 공표 | 수도과 | 2020-11-06 | 707 | |
| 185 | 2020년 하반기 목포시 수돗물평가위원회 정기회의 개최 결과 | 수도과 | 2020-11-04 | 683 | |
| 184 | 2020. 9월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2020-10-07 | 799 | |
| 183 | 2020. 8월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2020-09-08 | 726 | |
| 182 | 2020.7월 수돗물 수질검사결과 공표 | 수도과 | 2020-08-07 | 807 |




