하수도현황
배수펌프장
시설명 | 유역면적(㎢) | 시설개요 | 배수능력 (㎥/분) | 시설년도 | 수혜면적(ha) | 대 상 세대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 32.625 | 52대 | 13,299 | 726.14 | ||
남 해 배수펌프장 | 6.3 | 계 | 4,000 | 181.50 | 7,250 | |
500HP×2대 | 578 | 1997 | ||||
270HP×1대 | 150 | 2007 | ||||
270HP×1대 | 150 | 2012 | ||||
900HP×5대 | 1,950 | 2014 | ||||
500HP×4대 | 1,156 | 2015 | ||||
북 항 배수펌프장 | 2.6 | 670HP×2대 570HP×4대 | 1,632 | 2008 | 17 | 1,650 |
해안로 배수펌프장 | 0.7 | 240HP×3대 | 300 | 1995 | 28.64 | 1,384 |
하 당 배수펌프장 | 13.14 | 535HP×8대 | 2,580 | 2010 | 64 | 150 |
용 당 배수펌프장 | 2.62 | 350HP×6대 | 1,632 | 2013 | 64 | 450 |
백 련 배수펌프장 | 4.21 | 600HP×5대 | 2,115 | 2018 | 68 | - |
내 항 배수펌프장 | 1.4 | 295HP×4대 | 800 | 2007 | 140 | - |
용해2지구 배수펌프장 | 0.023 | 50HP×4대 (1대예비) | 60 | 2013 | - | - |
상 동 배수펌프장 | 1.632 | 600HP×3대 | 180 | 2019 | 16.3 | - |
배수갑문
5개소 49련 ( 남해 14련, 북항 3련, 해안로 2련, 하당 20련, 내화촌 10련 )
시 설 명 | 위 치 | 규 격 폭 × 높이(m) | 시설년도 | 구 조 |
---|---|---|---|---|
북 항 배수문 | 죽교동 620번지 | 2.15 × 2.15 × 3련 | 2008 | FRPㆍ비상비ㆍ자동비 |
하 당 배수문 | 옥암동 609번지 | 3.3 × 3.3 × 20련 | 2008 | FRPㆍ비상비ㆍ자동비 |
남 해 배수문 | 용해동 960번지 | 3.3 × 3.3 × 14련 | 2000 | FRPㆍ비상비ㆍ자동비 |
해안로 배수문 | 해안로 4가6-10 | 2.5 × 2.0 × 2련 | 1995 | FRPㆍ비상비ㆍ자동비 |
내화촌 배수문 | 내화촌 방조재 | 2.5 × 2.0 × 10련 | 1968 | FRPㆍ비상비ㆍ자동비 |
유수지ㆍ저류지 및 하수처리장
면적 ㎡ - (용량 ㎥)
계 | 남 해 (유수지) |
북 항 (유수지) |
해안로 (저류조) |
용 당 (저류조) |
상 동 (저류조) |
백 련 (유수지) |
백련 (저류지) |
옥 암 (저류지) |
용 해 (저류지) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,362㎡ (172,862㎥) |
47,600 (55,000) |
3,623 (6,829) |
4,810 (8,000) |
2,154 (3,000) |
2,000 (10,000) |
49,000 (58,600) |
5,789 (17,000) |
3,386 (6,700) |
4,000 (7,733) |
※ 용당우수저류지 : 용량 19,080㎥, 규모 폭 15m×길이 159m×높이 8m, 펌프 75HP×2대
하수처리장(톤/일)
계 | 북 항 | 남 해 | 남 악 |
---|---|---|---|
147,000 | 35,000 | 100,000 | 22,000 |