구분 | 내용 | 1차추경 | 2차추경 | 3차추경 | 4차추경 | 5차추경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산개요 | 예산총칙 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
회계별예산규모 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
세입 · 세출 총괄표 | 세입총괄표(전체) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
세입총괄표(일반) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
세입총괄표(기타) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
세입총괄표(공기업) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기능별 세출총괄(전체) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기능별 세출총괄(일반) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기능별 세출총괄(기타) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기능별 세출총괄(공기업) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
조직별 세출총괄(전체) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
조직별 세출총괄(일반) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
조직별 세출총괄(기타) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
조직별 세출총괄(공기업) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
성질별 세출총괄(전체) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
성질별 세출총괄(일반) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
성질별 세출총괄(기타) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
성질별 세출총괄(공기업) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기준인건비(전체) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기준인건비(일반) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기준인건비(기타) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
기준인건비(공기업) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
회계별예산명세서 (일반회계) |
세입예산사업명세서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
의회사무국 | - | 다운로드 | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
감사실 | - | - | - | 다운로드 | - | ||
기획관리국 | 기획예산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
공보과 | - | - | 다운로드 | - | - | ||
세정과 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
회계과 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
정보통신과 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
자치행정복지국 | 자치행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
사회복지과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
노인장애인과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
여성가족과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
민원봉사실 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | - | ||
관광문화체육국 | 관광과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
관광거점도시추진단 | - | - | - | 다운로드 | - | ||
문화예술과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
교육체육과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
문예시설관리과 | - | - | - | - | - | ||
체육시설관리과 | - | - | - | - | - | ||
목포자연사박물관 | - | - | - | - | - | ||
경제산업국 | 지역경제과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
기업유치과 | - | 다운로드 | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
일자리청년정책과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
해양항만과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
수산진흥과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
농업정책과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
안전도시건설국 | 도시계획과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
안전총괄과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
건축행정과 | - | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
건설과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
교통행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
보건소 | 보건위생과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
건강증진과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
하당보건지소 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
환경수도사업단 | 환경보호과 | - | 다운로드 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
자원순환과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
환경시설관리과 | - | - | - | - | 다운로드 | ||
수도과 | - | - | 다운로드 | - | - | ||
하수과 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
도시발전사업단 | 도시재생과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
도시문화재과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
공원녹지과 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
자동차등록사무소 | - | - | - | - | - | ||
문예시설관리사무소 | - | 다운로드 | - | 다운로드 | 다운로드 | ||
체육시설관리사무소 | - | 다운로드 | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
자연사박물관 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
회계별예산명세서 (기타특별회계) |
주택사업특별회계(세입) | - | - | - | - | - | |
주택사업특별회계(세출) | - | - | - | - | - | ||
기반시설특별회계(세입) | - | - | - | - | 다운로드 | ||
기반시설특별회계(세출) | - | - | - | - | 다운로드 | ||
교통사업특별회계(세입) | - | 다운로드 | - | 다운로드 | 다운로드 | ||
교통사업특별회계(세출) | - | 다운로드 | - | 다운로드 | 다운로드 | ||
의료급여기금특별회계(세입) | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | ||
의료급여기금특별회계(세출) | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | ||
자원순환특별회계(세입) | - | 다운로드 | - | - | - | ||
자원순환특별회계(세출) | - | 다운로드 | - | - | - | ||
회계별예산명세서 (공기업특별회계) |
하수도사업 세입예산 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | |
하수도사업 세출예산 | - | - | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
상수도사업 세입예산 | - | - | - | - | 다운로드 | ||
상수도사업 세출예산 | - | - | - | - | 다운로드 | ||
지방공기업 | 공영개발사업회계 | - | 다운로드 | - | - | - | |
기금운용계획 | 기금운용계획 총괄 | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
통합재정안정화 기금 (통합계정) | - | 다운로드 | 다운로드 | - | 다운로드 | ||
통합재정안정화 기금 (재정안정화계정) | - | - | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
지방채 상환기금 | - | - | 다운로드 | 다운로드 | - | ||
자활기금 | - | - | - | - | - | ||
양성평등기금 | - | - | - | - | - | ||
식품진흥기금 | - | 다운로드 | - | - | - | ||
문화예술진흥기금 | - | - | - | - | - | ||
체육진흥기금 | - | - | - | - | - | ||
중소기업발전기금 | - | - | 다운로드 | - | - | ||
재난관리기금 | - | 다운로드 | - | 다운로드 | 다운로드 | ||
옥외광고발전기금 | - | 다운로드 | - | 다운로드 | - | ||
재활용품판매대금관리기금 | - | - | - | - | 다운로드 | ||
폐기물처리시설 설치비용기금 | - | - | - | - | - | ||
위생매립장주변지역 지원기금 | - | 다운로드 | - | 다운로드 | - | ||
성인지 기금운용계획 | - | - | - | - | - | ||
이월사업조서 | 계속비사업조서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
명시이월조서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
성인지 예산
구분 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
성인지예산 | 사업총괄표 | 다운로드 |
기능별총괄표 | 다운로드 | |
사업별총괄표 | 다운로드 | |
조직별총괄표 | 다운로드 | |
사업별설명자료 | 다운로드 |