| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 예산개요 | 예산총칙 | 다운로드 | |
| 회계별예산규모 | 다운로드 | ||
| 세입·세출 총괄표 | 세입총괄 전체 | 다운로드 | |
| 세입총괄 일반회계 | 다운로드 | ||
| 세입총괄 기타 특별회계 | 다운로드 | ||
| 세입총괄 공기업 특별회계 | |||
| 기능별 세출총괄 전체 | 다운로드 | ||
| 기능별 세출총괄 일반회계 | 다운로드 | ||
| 기능별 세출총괄 기타특별회계 | 다운로드 | ||
| 기능별 세출총괄 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
| 조직별 세출총괄 전체 | 다운로드 | ||
| 조직별 세출총괄 일반회계 | 다운로드 | ||
| 조직별 세출총괄 기타특별회계 | 다운로드 | ||
| 조직별 세출총괄 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
| 성질별 세출총괄 전체 | 다운로드 | ||
| 성질별 세출총괄 일반회계 | 다운로드 | ||
| 성질별 세출총괄 기타특별회계 | 다운로드 | ||
| 성질별 세출총괄 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
| 기준인건비 세출총괄 전체 | 다운로드 | ||
| 기준인건비 세출총괄 일반회계 | 다운로드 | ||
| 기준인건비 세출총괄 기타특별회계 | 다운로드 | ||
| 기준인건비 세출총괄 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
| 회계별예산명세서(일반회계) | 세입예산명세서 | 다운로드 | |
| 의회사무국 | 다운로드 | ||
| 감사실 | 다운로드 | ||
| 기업유치실 | 다운로드 | ||
| 기획문화국 | 기획예산과 | 다운로드 | |
| 문화예술과 | 다운로드 | ||
| 공보과 | 다운로드 | ||
| 세정과 | 다운로드 | ||
| 회계과 | 다운로드 | ||
| 정보통신과 | 다운로드 | ||
| 자치행정복지국 | 자치행정과 | 다운로드 | |
| 교육체육과 | 다운로드 | ||
| 사회복지과 | 다운로드 | ||
| 노인장애인과 | 다운로드 | ||
| 여성가족과 | 다운로드 | ||
| 민원봉사실 | 다운로드 | ||
| 관광경제국 | 관광과 | 다운로드 | |
| 지역경제과 | 다운로드 | ||
| 일자리청년정책과 | 다운로드 | ||
| 해양항만과 | 다운로드 | ||
| 수산진흥과 | 다운로드 | ||
| 농업정책과 | 다운로드 | ||
| 안전도시건설국 | 도시계획과 | 다운로드 | |
| 안전총괄과 | 다운로드 | ||
| 건축행정과 | 다운로드 | ||
| 건설과 | 다운로드 | ||
| 교통행정과 | 다운로드 | ||
| 보건소 | 보건위생과 | 다운로드 | |
| 건강증진과 | 다운로드 | ||
| 하당보건지소 | 다운로드 | ||
| 환경관리사업단 | 환경보호과 | 다운로드 | |
| 자원순환과 | 다운로드 | ||
| 환경시설관리과 | 다운로드 | ||
| 상하수도사업소 | 하수과 | 다운로드 | |
| 수도과 | - | ||
| 도시발전사업단 | 도시재생과 | 다운로드 | |
| 도시문화재과 | 다운로드 | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 | ||
| 사업소 | 문예시설관리사무소 | 다운로드 | |
| 체육시설관리사무소 | 다운로드 | ||
| 목포자연사박물관 | 다운로드 | ||
| 자동차등록사무소 | 다운로드 | ||
| 회계별예산명세서(기타특별회계) | 교통사업특별회계 세입예산 | 다운로드 | |
| 교통사업특별회계 세출예산 | 다운로드 | ||
| 의료급여기금특별회계 세입예산 | 다운로드 | ||
| 의료급여기금특별회계 세출예산 | 다운로드 | ||
| 주택사업특별회계 세입예산 | 다운로드 | ||
| 주택사업특별회계 세출예산 | 다운로드 | ||
| 기반시설특별회계 세입예산 | 다운로드 | ||
| 기반시설특별회계 세출예산 | 다운로드 | ||
| 회계별예산명세서(공기업특별회계) | 상수도사업 세입예산 | 다운로드 | |
| 상수도사업 세출예산 | 다운로드 | ||
| 하수도사업 세입예산 | 다운로드 | ||
| 하수도사업 세출예산 | 다운로드 | ||
| 공영개발사업 세입예산 | 다운로드 | ||
| 공영개발사업 세출예산 | 다운로드 | ||
| 기금 | 통합관리기금 세입예산 | 다운로드 | |
| 통합관리기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 지방채상환기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 지방채상환기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 자활기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 자활기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 양성평등기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 양성평등기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 중소기업발전기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 중소기업발전기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 재활용판매대금관리기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 재활용판매대금관리기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 폐기물처리시설설치비용기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 폐기물처리시설설치비용기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 재난관리기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 재난관리기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 식품진흥기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 식품진흥기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 체육진흥기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 체육진흥기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 문화예술진흥기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 문화예술진흥기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 위생매립장주변지역지원기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 위생매립장주변지역지원기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 옥외광고발전기금 세입예산 | 다운로드 | ||
| 옥외광고발전기금 세출예산 | 다운로드 | ||
| 이월사업조서 | 계속비사업조서 | 다운로드 | |
| 명시이월조서 | 다운로드 | ||
성인지 예산
| 구분 | 내용 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 성인지예산 | 사업총괄표 | 다운로드 |
| 기능별총괄표 | 다운로드 | |
| 사업별총괄표 | 다운로드 | |
| 조직별총괄표 | 다운로드 | |
| 사업별설명자료 | 다운로드 |



