구분 | 내용 | 본예산 | 제1회 추경 | 제2회 추경 |
---|---|---|---|---|
예산개요 | 총규모 | 다운로드 | - | - |
예산총칙 | - | 다운로드 | 다운로드 | |
회계별 예산규모 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
기금현황 | 다운로드 | - | - | |
채무현황 | 다운로드 | - | - | |
세입·세출 예산서 | 예산총칙 | 다운로드 | - | - |
회계별 예산규모 | 다운로드 | - | - | |
세입예산서 | 다운로드 | - | - | |
세출에산서 | 다운로드 | - | - | |
세입총괄(전체) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
세입총괄(일반회계) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
세입총괄(특별회계) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
기능별세출총괄(전체) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
기능별세출총괄(일반회계) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
기능별세출총괄(특별회계) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
성질별세출총괄(전체) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
성질별세출총괄(일반회계) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
성질별세출총괄(특별회계) | - | 다운로드 | 다운로드 | |
회계별 예산명세서(일반회계) | 세입예산명세서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
의회사무국 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
감사실 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
기획관리국 | 기획예산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
공보과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
세정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
회계과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
정보통신과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
행정복지국 | 자치행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
복지정책과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
사회복지과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
가정복지과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
민원봉사실 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
안전행정과 | - | - | 다운로드 | |
노인장애인과 | - | - | 다운로드 | |
여성가족과 | - | - | 다운로드 | |
관광경제국 | 관광기획과 | 다운로드 | 다운로드 | - |
투자통상과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
관광사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
농상과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
환경과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
해양수산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
자원순환과 | - | - | 다운로드 | |
환경시설관리사무소 | - | - | 다운로드 | |
생활환경관리사무소 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
도시건설국 | 도시계획과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
건축행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
건설과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
건설방재과 | - | - | 다운로드 | |
교통행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
공원과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
경관사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
재난관리과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
자동차등록사무소 | 다운로드 | - | - | |
보건소 | 보건사업과 | 다운로드 | 다운로드 | - |
생활위생과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
하당보건지소 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
보건위생과 | - | - | 다운로드 | |
건강증진과 | - | - | 다운로드 | |
교육문화사업단 | 교육지원과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
문화예술과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
스포츠산업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
문예시설관리과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
체육시설관리과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
목포자연사박물관 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
상하수도사업소 | 수도과 | - | 다운로드 | - |
하수과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
도시개발사업단 | 원도심 사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
회계별 예산명세서(기타특별회계) | 주택사업 세입예산 | 다운로드 | - | - |
주택사업 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
교통사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
교통사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
의료급여기금사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
의료급여기금사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
기반시설 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
기반시설 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
회계별 예산명세서(공기업특별회계) | 상수도사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
상수도사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
하수도사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
하수도사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
공영개발사업 세입예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
공영개발사업 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
기금 | 통합관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | 다운로드 |
통합관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
문화예술진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
문화예술진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
체육진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
체육진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
중소기업발전기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
중소기업발전기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
사회복지기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
사회복지기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
재활용품판매대금관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
재활용품판매대금관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
재난관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
재난관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
식품진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
식품진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
위생매립장주변마을주민지원기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
위생매립장주변마을주민지원기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
여성발전기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
여성발전기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
폐기물처리시설 설치비용기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
폐기물처리시설 설치비용기금 세출예산 | 다운로드 | - | - |
성인지 예산서 개요
성인지예산제도(性認知豫算制度, g en de r-r es po ns ive b ud ge ti ng)
예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행 되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도
대상회계
일반회계, 기타 특별회계
대상사업
세부사업을 기준으로 작성하되, 필요시 단위사업 기준으로 작성 가능
구분 | 대상사업 | 비고 |
---|---|---|
필수 | 여성정책기본계획에 포함된 사업 | 여성발전기본법(∮7)에 따라 여성가족부장관이 5년마다 수립 |
성별영향분석평가사업 | 최근 3년간 ('09~'11) 시행한 사업 | |
매년 행정안전부장관이 여성가족부 장 관과협의하여 정하는 사업 | 매년 7. 31까지 예산편성 운영기준( 행안부 훈령)에 포함 통보 | |
권장 | 자치단체가 별도로 추진하는 사업 | 단체장 공약사업 등 |
대상사업
행정운영경비, 재무활동 등
- 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
- 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격
- 예비비 : 사업을 특정하거나, 성평등목표(성과목표)를 정하기 곤란
* 기타특별회계 중 의료급여기금사업특별회계와 기반시설사업특별회계는 성인지예산 대상사업이 없어 작성 제외
성인지 예산서 성격
예산서 중 여성 및 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고 성인지 예산의 개요, 규모 및 각각의 사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산보고서 (예산서 부속서류)
성인지예산서
사업총괄표 | 다운로드 |
사업별총괄표 | 다운로드 |
조직별총괄표 | 다운로드 |
기능별총괄표 | 다운로드 |
실국별총괄표 | 다운로드 |
부서별 사업총괄표 | 다운로드 |
사업별 설명자료 | 다운로드 |