Main Tourist Attractions
| Tourist attractions | Tel. no.(061) | Tourist attractions | Tel. no.(061) |
|---|---|---|---|
| Mokpo Natural History Museum | 276-6331 | Sculpture Park | 270-8357 |
| National Research Institute of Maritime Cultural Heritage | 270-2000 | Jeollanamdo Agricultural Museum | 462-2796~9 |
| Namnong Memorial Museum | 276-0313 | SungOk Memorial Museum | 244-2529 |
| Mokpo Culture & Art Museum | 272-0430 | Important Intangible Cultural Asset transfer training Center | 277-1594 |
| Mokpo Literature Museum | 270-8400 | Mokpo Ceramic Livingwre Museum | 276-6331 |
| Yudalsan Park | 270-8357 | Nojeokbong Art Park Museum | 270-8300 |
| Mokpo Children's Science Museum | 242-6359 | Mokpo Modern History Museum #1 | 242-0340 |
| Kim Dae-jung's Memorial Museum for Nobel Peace Prize | 270-8636 | Mokpo Modern History Museum #2 | 270-8728 |
Tourist Information Center
| Tourist attractions | Tel. no.(061) | Tourist attractions | Tel. no.(061) |
|---|---|---|---|
| Mokpo Tourist Information Center | 270-8598 | Tourist Information Center at Nojeokbong | 270-8411 |
| Tourist information Center at Mokpo station | 270-8599 | Tourist Information Center at Peace Square | 270-8383 |
| Tourist Information Center at Bus Terminal | 270-8501 | Tourist Information Center at Mokpo Bridge | 270-8593 |
Related institutions
| Tourist attractions | Tel. no.(061) | Tourist attractions | Tel. no.(061) |
|---|---|---|---|
| Tourism Department of Mokpo | 270-8430-2 | Bus Terminal | 276-0221,1544-6886 |
| Mooan Internation Airport | 455-2114 | International Ferry Terminal | 243-1927 |
| Mokpo Station | 240-4377, 1588-7788 | Coastal Ferry Terminal | 240-6060 |
Shipping companies
| Ferry line | Shipping company | Tel. no.(061) |
|---|---|---|
| Jeju | Sea World Express Ferry | 243-1927~8, 1577-3567 |
| Oedaldo | Shinjin Shipping Co., Ltd. | 244-0522, 242-1076 |
| Cruise | Mirinae Cruise, Mokpo Cruise | 242-6109, 281-1110 |
| Heuksando, Hongdo | Dongyang Express Ferry, Namhae Express Co., Ltd. | 243-2111~4, 244-9915~6 |
| Bigeum, Docho | Daeheung Co., Ltd. | 244-0005 |
| Haeui, Jangsan | Choyang transportation Co., Ltd. | 244-0038 |